بطولة إسبانيا – المرحلة 30: النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 30 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم

الثلاثاء

أتلتيكو مدريد – جيرونا 2 – 0

إسبانيول – خيتافي 1 – 1

فياريال – برشلونة 4 – 4

الأربعاء

(17:30) أتلتيك بلباو – ليفانتي

(18:30) هويسكا – سلتا فيغو

إيبار – رايو فايكانو

(19:30) فالنسيا – ريال مدريد

الخميس

(17:30) إشبيلية – ألافيس

(18:30) ليغانيس – بلد الوليد

(19:30) ريال سوسييداد – ريال بيتيس

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. برشلونة 30 21 7 2 79 31 70

2. أتلتيكو مدريد 30 18 8 4 45 19 62

3. ريال مدريد 29 18 3 8 52 34 57

4. خيتافي 30 12 11 7 37 27 47

5. ألافيس 29 12 8 9 31 35 44

6. فالنسيا 29 9 16 4 31 23 43

7. إشبيلية 29 12 7 10 47 37 43

8. أتلتيك بلباو 29 9 13 7 30 32 40

9. ريال بيتيس 29 11 7 11 33 37 40

10. ريال سوسييداد 29 9 10 10 34 34 37

11. إيبار 29 8 12 9 38 40 36

12. ليغانيس 29 9 9 11 29 34 36

13. إسبانيول 30 9 8 13 33 44 35

14. جيرونا 30 8 10 12 32 41 34

15. ليفانتي 29 8 8 13 40 51 32

16. بلد الوليد 29 7 9 13 24 40 30

17. فياريال 30 6 12 12 38 43 30

18. سلتا فيغو 29 7 7 15 39 49 28

19. رايو فايكانو 29 6 6 17 31 52 24

20. هويسكا 29 5 7 17 30 50 22

Read Previous

باريس سان جرمان: نيمار يتحسن “بشكل جيد”

Read Next

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء يبرز اليد الممدودة من المغرب للجزائر